Notebook to get key figures of the geodataset Electrical installations with a nominal voltage exceeding 36 kV | Read-only mirror of https://github.com/SFOE/KeyFiguresElectricalInstallations — Bundesamt für Energie. Issues & pull requests at the source.
  • Jupyter Notebook 65.8%
  • Python 33.1%
  • HTML 1.1%
Find a file
Repository files (latest commit first)
Filename Latest commit message Latest commit date
GitHub Actions 1eaf98a5af update data
2026-10-18 09:59:39 +00:00
.github/workflows Update keyfigures.yml 2023-10-30 09:26:09 +01:00
data update data 2026-10-18 09:59:39 +00:00
plots update data 2026-10-18 09:59:39 +00:00
environment.yml Update environment.yml 2023-08-04 11:17:26 +02:00
index.html Update index.html 2023-08-21 16:01:55 +02:00
KeyFiguresElectricalInstallations36kV.ipynb Update KeyFiguresElectricalInstallations36kV.ipynb 2023-09-11 10:07:34 +02:00
keyfigureselectricalinstallations36kv.py Update keyfigureselectricalinstallations36kv.py 2023-09-11 10:08:01 +02:00
README.md Update README.md 2023-06-21 15:53:17 +02:00
requirements.txt Update requirements.txt 2023-08-04 11:17:41 +02:00

Kennzahlen Elektrische Anlagen >36 kV

Auf dieser Seite werden die wichtigsten Kennzahlen der Geobasisdaten "Elekrische Anlagen mit einer Nennspannung von über 36 kV" dargestellt. Die Kennzahlen werden täglich abgeleitet:

Kennzahlen nationale Übersicht - Leitungen

image image image image

Kennzahlen nationale Übersicht - Stationen

image

Kennzahlen nationale Übersicht - Masten

image image

Kennzahlen pro Werkbetreiber

image image image